Transparentní ceny pro všechny naše profesionální autoservisní služby v Praze.
Cena chladiva R134a je 3,6 Kč/g. Cena chladiva 1234yf je 8,9 Kč/g.
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Běžný servis klimatizace | 60 min | 995 Kč |
| Kontrola netěsnosti a hledání úniků | 60 min | 795 Kč |
| Dezinfekce klimatizace | 30 min | 499 Kč |
Výše uvedené ceny nezahrnují náhradní díly a platí v případě zakoupení materiálu a dílů v servisu Lucky.
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Výměna oleje | 45 min | 850 Kč |
| Výměna oleje (vlastní olej + filtr) | 45 min | 1028 Kč |
| Výměna brzdových destiček (1 osa) | 45 min | 850 Kč |
| Výměna brzdových kotoučů (1 osa) | 60 min | 995 Kč |
| Výměna brzdové kapaliny | 45 min | 795 Kč |
| Výměna brzdových destiček (vlastní díly) | 45 min | 1259 Kč |
| Výměna brzdových kotoučů (vlastní díly) | 90 min | 1459 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Komplexní diagnostika | 30 min | 895 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Hodina mechanických prací | - | 1 028 Kč |
| Hodina mechanických prací (vlastní náhradní díly) | - | 1 395 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Kontrola STK | - | 1 450 Kč |
| Emise - Benzín | - | 1 550 Kč |
| Emise - Nafta | - | 1 650 Kč |
| Emise - LPG | - | 1 750 Kč |
| Kompletní zajištění STK (Kontrola a zprostředkování) | - | 1 200 Kč |
V ceně je zahrnuto závaží do velikosti 100 g na sadu 4 kol.
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 45 min | 895 799 Kč |
| 16" - 18" | 60 min | 1195 799 Kč |
| 19" - 23" | 75 min | 1495 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 30 min | 695 Kč |
| 16" - 18" | 35 min | 795 Kč |
| 19" - 23" | 40 min | 895 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 15 min | 850 Kč |
| 16" - 18" | 15 min | 850 Kč |
| 19" - 23" | 20 min | 850 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 5 min | 45 Kč |
| 16" - 18" | 5 min | 45 Kč |
| 19" - 23" | 5 min | 45 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 60 min | 1095 999 Kč |
| 16" - 18" | 75 min | 1395 999 Kč |
| 19" - 23" | 90 min | 1695 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 40 min | 895 Kč |
| 16" - 18" | 45 min | 1095 Kč |
| 19" - 23" | 50 min | 1295 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 20 min | 850 Kč |
| 16" - 18" | 20 min | 850 Kč |
| 19" - 23" | 25 min | 850 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 5 min | 45 Kč |
| 16" - 18" | 5 min | 45 Kč |
| 19" - 23" | 8 min | 45 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 75 min | 1095 999 Kč |
| 16" - 18" | 90 min | 1395 999 Kč |
| 19" - 23" | 105 min | 1695 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 50 min | 895 Kč |
| 16" - 18" | 60 min | 1095 Kč |
| 19" - 23" | 70 min | 1295 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 20 min | 850 Kč |
| 16" - 18" | 25 min | 850 Kč |
| 19" - 23" | 30 min | 850 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| 13" - 15" | 8 min | 45 Kč |
| 16" - 18" | 10 min | 45 Kč |
| 19" - 23" | 12 min | 45 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Oprava defektu bezdušové pneu | 30 min | 215 Kč |
| Závaží klepané (1g) | 2 min | 2 Kč |
| Závaží lepené (1g) | 2 min | 2.5 Kč |
K cenám za kilometr se připočítává mýtné dle aktuálního mýtného sazebníku.
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Cena za km | - | 32 Kč |
| Paušál odtah Praha vč manipulace | - | 1 850 Kč |
| Každých dalších 30 minut čekání | - | 350 Kč |
| Služba | Doba trvání | Cena |
|---|---|---|
| Kontrola stavu podvozku | 45 min | 799 Kč |
| Měření a seřízení geometrie (osobní)* | 60 min | 1959 Kč |
| Měření a seřízení geometrie (užitkové a SUV)* | 90 min | 2 695 Kč |
| Měření a seřízení geometrie (vozy Mercedes Benz) | 90 min | 3695 Kč |
Profesionální služby s transparentními cenami. Všechny ceny zahrnují DPH.
Náš autoservis najdete v Praze 5 – Zličíně. Jsme moderně vybavená dílna s výbornou dostupností, kousek od Stodůlek i Pražského okruhu.